国产精品99精品久久免费,亚洲精品无码久久久影院相关影片,一本加勒比hezyo无码专区,国产成年无码AV片在线

中金網(wǎng)首頁

服務(wù)熱線:4008 602 168

手機端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網(wǎng)小程序

    中金網(wǎng)小程序

  • 中金網(wǎng)服務(wù)號

    中金網(wǎng)服務(wù)號

  • 中金網(wǎng)訂閱號

    中金網(wǎng)訂閱號

微信號:鵬博金屬網(wǎng)

TOP

上海有色礦產(chǎn)品現(xiàn)貨報價(2024-11-07)
更新時間:2024-11-07 12:38   來源:中金網(wǎng)   瀏覽次數(shù):298 | 文字大?。?span id="ndO3" onclick="setFos(3)">大
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
進口銅精礦TC(月)Cu≥26.0% [美元/噸] 10.14 10.14 10 --
進口銅精礦TC(周)Cu≥26.0% [美元/噸] 11.09 11.09 11 --
鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)山西 649 669 659 +10
鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)山西 594 624 609 +20
鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)河南 634 654 644 --
鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)河南 539 579 559 --
鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)廣西 349 379 364 --
鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)廣西 319 334 326 --
鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)貴州 554 604 579 +10
鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)貴州 469 529 499 +10
澳洲鋁礦CIF(美元/噸) 69 71 70 --
國產(chǎn)鉛精礦T/C(Pb50) [元/金屬噸] 550 850 700 --
進口鉛精礦T/C(Pb60) [美元/干噸] -45 -15 -30 --
國產(chǎn)鋅精礦T/C(Zn50)[元/金屬噸] 3050 3350 3200 --
進口鋅精礦T/C(Zn50)[美元/干噸] 75 95 85 --
錫精礦(40%)云南 244150 246650 245400 -2700
錫精礦(60%)廣西 248150 250650 249400 -2700
錫精礦(60%)湖南 248150 250650 249400 -2700
錫精礦(60%)江西 248150 250650 249400 -2700
菲律賓紅土鎳礦1.8%(CIF) [美元/濕噸] 70 72 71 --
菲律賓紅土鎳礦1.5%(CIF)[美元/濕噸] 50.5 53.5 52 --
菲律賓紅土鎳礦0.9%(CIF) [美元/濕噸] 29.5 31.5 30 +1
菲律賓紅土鎳礦1.8%(FOB)[美元/濕噸] 63.5 65.5 64 --
菲律賓紅土鎳礦1.5%(FOB)[美元/濕噸] 38.5 41.5 40 +1
菲律賓紅土鎳礦0.9%(FOB)[美元/濕噸] 16 18 17 --
硫化銻精礦(sb≥55%)國產(chǎn) [元/金屬噸] 123000 124000 123500 --
黑鎢精礦(≥55%)國產(chǎn) 139250 141250 140250 --
黑鎢精礦(≥65%)國產(chǎn) 140750 142750 141750 --

相關(guān)資訊

中金網(wǎng)服務(wù)導(dǎo)航

關(guān)注我們:新浪微博 騰訊微博

聯(lián)系電話

  • 全國服務(wù)熱線:4008-602-168
  • 電話總機:0757-81188070
  • 會員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關(guān)于中金網(wǎng)

會員服務(wù)

廣告服務(wù)

移動服務(wù)

互動交流

點擊這里給我發(fā)消息

手機中金網(wǎng)

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號:metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號:mi818_com