国产精品99精品久久免费,亚洲精品无码久久久影院相关影片,一本加勒比hezyo无码专区,国产成年无码AV片在线

中金網(wǎng)首頁

服務(wù)熱線:4008 602 168

手機端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網(wǎng)小程序

    中金網(wǎng)小程序

  • 中金網(wǎng)服務(wù)號

    中金網(wǎng)服務(wù)號

  • 中金網(wǎng)訂閱號

    中金網(wǎng)訂閱號

微信號:鵬博金屬網(wǎng)

TOP

中金網(wǎng)佛山廢舊金屬早上參考價(2024-11-22 10:30)
更新時間:2024-11-22 15:30   來源:中金網(wǎng)   瀏覽次數(shù):341 | 文字大?。?span id="ndO3" onclick="setFos(3)">大
佛山銅
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
1#光亮銅線 68300 68500 68400 -300
紫雜銅(79-81%) 54300 54500 54400 -300
破碎黃銅水箱 40700 40900 40800 -100
破碎黃銅Fe<3% 45300 45500 45400 -100
磷銅邊料(高精) 77900 78100 78000 -300
破碎雜線頭銅米(90-92%) 62500 62700 62600 -300
65黃銅邊料(干凈) 52000 52200 52100 -100
破碎紫銅(91-92%) 62900 63200 63050 -300
馬達銅(92-93%) 62800 63100 62950 -300
水箱紫銅管(無繩) 67600 67800 67700 -300
美國2#銅(94-95%) 65100 65400 65250 -300
干凈通訊線銅米 68600 68800 68700 -300
1#電解銅 69400 69600 69500 -400
國標無氧桿8mm 70700 70900 70800 -400
國標低氧桿8mm 70000 70200 70100 -300
美國柜裝黃銅Fe<2% 48000 48200 48100 -100
1#電解銅 * 74000 74200 74100 -450
1#銅管 67800 68000 67900 -300
銅鋁水箱45%Cu.53%Al 37600 37800 37700 -200
美國柜裝黃銅水箱 47500 47700 47600 -100
鍍白磷銅邊料 73600 73800 73700 -300
鍍白黃銅邊料 49300 49500 49400 -100
62黃銅邊料(干凈) 50600 50800 50700 -100
紫銅邊料(干凈) 68200 68400 68300 -300
2#銅(92-93%) 63100 63400 63250 -300
破碎紫銅(89-90%) 62100 62400 62250 -300
歐洲柜裝黃銅水箱 46200 46300 46250 -100
機件黃銅 44200 44400 44300 -100
H59黃雜銅(含雜≈7%) 40700 40900 40800 -100
馬達銅(91-92%) 62300 62600 62450 -300
佛山鋁
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
進口干凈6061料 16750 16950 16850 -50
進口潔凈6063料 16550 16750 16650 -50
國產(chǎn)潔凈6063舊料 15950 16150 16050 -50
干凈割膠鋁線 18100 18300 18200 -50
干凈割膠鋁皮 17900 18100 18000 -50
干凈散裝嘜仔 14150 14350 14250 -50
合金壓鑄鋁錠(7#鋁) 19250 19450 19350 -50
國產(chǎn)A00批售送廠 * 20770 20870 20820 -100
破碎生鋁(91-93%) 16550 16750 16650 -50
水箱鋁復(fù)錠 18400 18600 18500 -50
國產(chǎn)干凈機件生鋁(Fe<3%) 15800 16100 15950 -50
標準合金壓鑄鋁錠(ADC12) 20900 21100 21000 -50
電工圓鋁桿(9.5mm) * 21200 21300 21250 -100
破碎熟鋁(90-92%) 16450 16650 16550 -50
拆水箱鋁(85-87%) 14900 15100 15000 -50
干凈港裝報紙板 16950 17150 17050 -50
國產(chǎn)潔凈6063新料 17350 17550 17450 -50
國產(chǎn)A00批售送廠 19330 19430 19380 -100
鋁水箱 13750 13950 13850 -50
帶鐵鋁水箱(15%Fe) 12500 12700 12600 -50
破碎鋁復(fù)錠 17200 17400 17300 -50
進口拆釘6063料 16700 16900 16800 -50
6063鋁棒(Ф120-178mm) * 21040 21200 21120 -100
破碎水箱鋁(88-90%) 15400 15600 15500 -50
進口干凈合金鋁料 15350 15550 15450 -50
佛山鋅
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
廣西.云南0#鋅(批售) 23710 23910 23810 +50
破碎鋅(84-86%) 18350 18550 18450 +50
鋅合金(壓鑄3#料) * 26450 26650 26550 +50
灰面鋅(98%以上) 22160 22360 22260 +50
鋅合金5#(舊料) 22200 22400 22300 +50
南華牌0#鋅(批售) * 26360 26560 26460 +50
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) 23630 23830 23730 +50
廣西.云南0#鋅(批售) * 25310 25510 25410 +30
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * 25290 25490 25390 +30
環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * 26750 26850 26800 +50
佛山不銹鋼
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
304/2B卷板(張浦)0.4mm 11950 12150 12050 --
304/2B卷板(張浦)0.5mm 11200 11300 11250 --
青山304不銹鋼熱軋卷板* 13100 13200 13150 --
宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* 7200 7300 7250 --
304邊料(國產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% 9650 9850 9750 --
不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% 8250 8450 8350 --
201No.1(臺灣)大卷白皮3mm 6450 6550 6500 --
201No.1(臺灣)小卷白皮3mm 6250 6350 6300 --
破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% 8400 8600 8500 --
202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% 5850 6050 5950 --
316回爐廢料 18200 18400 18300 --
201回爐料(深拉料) 4850 5050 4950 --
太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* 7250 7350 7300 --
430回爐料 3400 3600 3500 --
進口304回爐料18-8 9550 9750 9650 --
301回爐料Ni≈6.0-6.3% 7300 7500 7400 --
201回爐料(舊雜料) 3950 4150 4050 --
304精鑄料 10300 10500 10400 --
破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% 8600 8800 8700 --
304無膠邊料 10000 10100 10050 --
201無膠邊料 4850 4950 4900 --
201膠紙/管料 4550 4750 4650 --
430無膠邊料 3700 3800 3750 --
430膠紙料 3550 3650 3600 --
310熟料2520 21900 22100 22000 --
410無膠邊料 3300 3400 3350 --
410膠紙邊料 3150 3250 3200 --
409無膠邊料 3250 3350 3300 --
佛山鐵
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
沖邊花料 2160 2210 2185 --
機件生鐵 2210 2260 2235 --
邊角料(厚度≥4mm) 2110 2160 2135 --
刨絲(干凈) 2010 2110 2060 --
統(tǒng)廢 1860 1910 1885 --
螺紋鋼Ф25廣鋼 3280 3330 3305 --
螺紋鋼Ф12韶鋼 3570 3620 3595 --
螺紋鋼Ф25韶鋼 3270 3320 3295 --
普線Φ6.5mm韶鋼 3410 3420 3415 --
高線Φ6.5mm韶鋼 3520 3570 3545 --
高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 3460 3510 3485 --
冷板(鞍鋼)1.0mm 4000 4050 4025 --
沖邊料(厚度≤4mm) 2150 2200 2175 --
剪切料(厚度≥4mm) 2100 2150 2125 --
鍍鋅料 2140 2190 2165 --
生鐵硬鋼 2220 2270 2245 --
馬口鐵 1990 2040 2015 --
鋼筋切頭 2380 2430 2405 --
鋼筋頭 2300 2350 2325 --
矽鋼片 2340 2390 2365 --
模具鋼 2300 2350 2325 --
中廢 2180 2230 2205 --
重廢 2260 2310 2285 --
佛山鉛
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
破碎鉛大料 15050 15250 15150 -50
電解鉛錠1#(批售價) * 16800 17000 16900 -50
干凈蛇皮鉛 15800 16000 15900 -50
汽車電池(干) 8900 9200 9050 -70
電解鉛錠1#(批售價) 16050 16250 16150 -50
蛇皮鉛復(fù)錠 16400 16600 16500 -50
電動車電瓶 9600 9700 9650 -50
電信電瓶 8970 9070 9020 -40
廢電瓶 9030 9630 9330 -40
佛山錫
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
云南1#錫錠 * 243500 245500 244500 -1500
破碎錫塊(Sn≈60-63%) 154000 159000 156500 -1000
環(huán)保錫塊(Sn≥99.3%) 217000 220000 218500 -1000
無鉛錫渣(Sn≥94%) 200000 203000 201500 -1000
含銀錫(銀含量3%) 393000 406000 399500 -2000
佛山鎳
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
金川鎳1# * 127500 128500 128000 -2000
純鎳廢料 110500 116500 113500 -1000

相關(guān)資訊

中金網(wǎng)服務(wù)導(dǎo)航

關(guān)注我們:新浪微博 騰訊微博

聯(lián)系電話

  • 全國服務(wù)熱線:4008-602-168
  • 電話總機:0757-81188070
  • 會員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關(guān)于中金網(wǎng)

會員服務(wù)

廣告服務(wù)

移動服務(wù)

互動交流

點擊這里給我發(fā)消息

手機中金網(wǎng)

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號:metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號:mi818_com