国产精品99精品久久免费,亚洲精品无码久久久影院相关影片,一本加勒比hezyo无码专区,国产成年无码AV片在线

中金網(wǎng)首頁

服務熱線:4008 602 168

手機端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網(wǎng)小程序

    中金網(wǎng)小程序

  • 中金網(wǎng)服務號

    中金網(wǎng)服務號

  • 中金網(wǎng)訂閱號

    中金網(wǎng)訂閱號

微信號:鵬博金屬網(wǎng)

TOP

佛山廢鋁市場一周報價(2024-11-18至2024-11-22)
更新時間:2024-11-23 09:00   來源:中金網(wǎng)   瀏覽次數(shù):48 | 文字大?。?span id="ndO3" onclick="setFos(3)">大
品名 周一均價
2024-11-18
最低價 最高價 周五均價
2024-11-22
與上周漲跌
南儲A00鋁錠* 20430 20400 20710 20520 -250
電泳鋁材 26000 25900 26300 26050 -250
噴涂鋁材 25200 25100 25500 25250 -250
國標磨砂鋁材 25200 25100 25500 25250 -250
進口干凈6061料 16800 16700 17000 16850 -100
進口潔凈6063料 16600 16500 16800 16650 -100
國產(chǎn)潔凈6063舊料 16000 15900 16200 16050 -100
干凈割膠鋁線 18150 18050 18350 18200 -100
干凈割膠鋁皮 17950 17850 18150 18000 -100
干凈散裝嘜仔 14200 14100 14400 14250 -50
合金壓鑄鋁錠(7#鋁) 19300 19200 19500 19350 -50
國產(chǎn)A00批售送廠 * 20740 20690 21040 20820 -250
破碎生鋁(91-93%) 16600 16500 16800 16650 -50
水箱鋁復錠 18450 18350 18650 18500 -100
中鋁A00鋁錠 * 20430 20430 20680 20520 -250
國產(chǎn)干凈機件生鋁(Fe<3%) 15900 15750 16150 15950 -50
國產(chǎn)氧化鋁 * 5490 5440 5610 5510 +20
標準合金壓鑄鋁錠(YL102) 21850 21750 22050 21900 -50
標準合金壓鑄鋁錠(ADC12) 20950 20850 21150 21000 -50
電工圓鋁桿(9.5mm) * 21200 21150 21450 21250 -250
破碎熟鋁(90-92%) 16500 16400 16700 16550 -50
拆水箱鋁(85-87%) 14950 14850 15150 15000 -100
干凈港裝報紙板 17000 16900 17200 17050 -100
國產(chǎn)潔凈6063新料 17400 17300 17600 17450 -100
鋁板1060(0.3-3mm) 19980 19680 20530 20060 -250
鋁棒6063(Ф90-223) 19690 19590 20040 19780 -180
環(huán)保合金壓鑄鋁錠ADC12 * 22600 22500 22800 22650 -50
國產(chǎn)A00批售送廠 19300 19250 19600 19380 -250
鋁水箱 13800 13700 14000 13850 -100
帶鐵鋁水箱(15%Fe) 12550 12450 12750 12600 -100
破碎鋁復錠 17250 17150 17450 17300 -50
進口拆釘6063料 16750 16650 16950 16800 -100
6063鋁棒(Ф120-178mm) * 21040 20960 21370 21130 -180
硅種(嘜仔) 18500 18400 18700 18550 -50
破碎生鋁(93-95%) * 18050 17950 18250 18100 -50
破碎水箱鋁(88-90%) 15450 15350 15650 15500 -100
進口干凈合金鋁料 15400 15300 15600 15450 -100
電泳料 17050 16950 17250 17100 -100
噴涂料 16550 16450 16750 16550 -150
混合型材鋁 16800 16700 17000 16850 -100
輪轂鋁 17000 16900 17200 17050 -100
變壓器鋁(94-95%) 16950 16850 17150 17000 -100
散熱鋁 16300 16200 16500 16350 -100
活塞鋁 16550 16450 16750 16600 -100
吊頂鋁 15450 15350 15650 15500 -100
生鋁一手新料 16350 16300 16500 16400 -50
雜生鋁統(tǒng)料 15100 15000 15300 15150 -50
壓鑄新料生鋁 15400 15300 15600 15450 -50
油漆料生鋁 15450 15350 15650 15500 -50
煲底統(tǒng)料 6470 6370 6600 6480 -20
鋁刨花 16600 16500 16800 16650 -100
鋁屑 16350 16250 16550 16400 -100
電腦鑼 16650 16550 16850 16700 -100
易拉罐壓塊 15000 14900 15200 15050 -50
鋁煤氣表70%Al 12800 12700 13000 12850 -50
鋁變速箱30%Al 6900 6800 7030 6910 -20
鋁糠 15650 15550 15850 15700 -100
鋁基板 14250 14150 14450 14300 -100

相關(guān)資訊

中金網(wǎng)服務導航

關(guān)注我們:新浪微博 騰訊微博

聯(lián)系電話

  • 全國服務熱線:4008-602-168
  • 電話總機:0757-81188070
  • 會員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關(guān)于中金網(wǎng)

會員服務

廣告服務

移動服務

互動交流

點擊這里給我發(fā)消息

手機中金網(wǎng)

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號:metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號:mi818_com