TOP
產(chǎn)品服務(wù): | 實(shí)驗(yàn)電爐 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品型號: | BSD | ||
產(chǎn)品規(guī)格: | 500×400×400 | ||
產(chǎn)品品牌: | 邦世達(dá) | ||
所 在 地: | 江蘇省無錫市 | ||
產(chǎn)品單價(jià): | 25000 | 計(jì)量單位: | 臺 |
供貨總量: | 999 | 最小訂量: | ≥1 |
更新時(shí)間: | 2021-05-04 | 有 效 期: | 2023-09-22 |
瀏覽次數(shù): | 11727 |
企業(yè)名稱: | 宜興市邦世達(dá)爐業(yè)有限公司 |
---|---|
經(jīng)營模式: | 生產(chǎn)加工 |
企業(yè)主頁: | http://www.yxbsd.cn |
聯(lián) 系 人: | 王經(jīng)理 |
電 話: | 86-0510-87195028 |
傳 真: | 86-0510-87802275 |
郵 箱: | |
郵 編: | 214212 |
地 址: | 江蘇省無錫市 和橋鎮(zhèn)莊瀆橋 |
名稱:箱式實(shí)驗(yàn)電爐
一、產(chǎn)品應(yīng)用
本系列電阻爐均系周期作業(yè)式。供實(shí)驗(yàn)室、工礦企業(yè)、科研單位作元素分析測定和一般小型鋼件的淬火、退火、回火和電子陶瓷等新材料的加熱用。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
本系列設(shè)備的成套供應(yīng)范圍有溫度控制器、熱電偶、補(bǔ)償導(dǎo)線等。溫度控制有繼電器控制、可控硅控制二種,由于是間歇式作業(yè)爐,一般都采用40段PlD高級可編程控制,能嚴(yán)格控制產(chǎn)品的燒制過程。
選件:
1溫度實(shí)時(shí)記錄、打印、數(shù)字通訊接口。
2爐門打開時(shí)自動斷電,保證最大限度的安全。
3排氣裝置,使之適用于各種材料的少量的廢氣排出。
二、規(guī)定及型號:
型號 | 功率(kw) | 電壓/相 | 溫度(℃) | 控制 | 測溫偶 | 爐膛材質(zhì) | 爐膛尺寸 |
BGX-2.5-10 | 2.5 | 220V/1 | 950 | 繼電器 | K | 高鋁 | 200×120×80 |
BGX-4-10 | 4 | 220V/1 | 950 | 繼電器 | K | 高鋁 | 300×200×120 |
BGX-8-10 | 8 | 380V/3 | 950 | 繼電器 | K | 高鋁 | 400×250×160 |
BGX-12-10 | 12 | 380V/3 | 950 | 繼電器 | K | 高鋁 | 500×300×200 |
BGX-15-10 | 15 | 380V/3 | 950 | 繼電器 | K | 高鋁 | 500×300×300 |
BGX-20-10 | 20 | 380V/3 | 950 | 繼電器 | K | 高鋁 | 500×400×400 |
BGX-25-10 | 25 | 380V/3 | 950 | 繼電器 | K | 高鋁 | 700×500×250 |
BGX-30-10 | 30 | 380V/3 | 950 | 繼電器 | K | 高鋁 | 800×500×400 |
BGX-2.5-12 | 2.5 | 220V/1 | 1150 | SSR | N | 高鋁 | 200×120×80 |
BGX-5-12 | 5 | 220V/1 | 1150 | SSR | N | 高鋁 | 300×200×120 |
BGX-10-12 | 10 | 380V/3 | 1150 | SSR | N | 高鋁 | 400×250×160 |
BGX-12-12 | 12 | 380V/3 | 1150 | SSR | N | 高鋁 | 500×300×200 |
BGX-15-12 | 15 | 380V/3 | 1150 | SSR | N | 高鋁 | 500×300×300 |
BGX-20-12 | 20 | 380V/3 | 1150 | SSR | N | 高鋁 | 500×400×400 |
BGX-25-12 | 25 | 380V/3 | 1150 | SSR | N | 高鋁 | 700×500×250 |
BGX-30-12 | 30 | 380V/3 | 1150 | SSR | N | 高鋁 | 800×500×400 |
BGX-6-14 | 6 | 380V/3 | 1350 | SCR | S | 高鋁聚輕 | 250×150×100 |
BGX-10-14 | 10 | 380V/3 | 1350 | SCR | S | 高鋁聚輕 | 400×200×160 |
BGX-16-14 | 16 | 380V/3 | 1350 | SCR | S | 高鋁 | 500×300×200 |
BGX-24-14 | 24 | 380V/3 | 1350 | SCR | S | 高鋁聚輕 | 500×320×400 |
BGX-6-17 | 6 | 220V/1 | 1650 | SCR | B | 氧化鋁空心球 | 300×150×120 |
BGX-8-17 | 8 | 380V/2 | 1650 | SCR | B | 氧化鋁空心球 | 300×150×125 |
BGX-12-17 | 12 | 380V/2 | 1650 | SCR | B | 氧化鋁空心球 | 400×200×160 |
BGX-16-17 | 16 | 380V/2 | 1650 | SCR | B | 氧化鋁空心球 | 475×200×175 |
BGX-25-17 | 25 | 380V/3 | 1650 | SCR | B | 氧化鋁空心球 | 500×300×200 |
注:可根據(jù)用戶要求另行設(shè)計(jì)制造,更多規(guī)格及參數(shù)和詳細(xì)技術(shù)方案請來電咨詢。